Cyklistická dětská souprava KALAS Czech Team X4
- Akce

- Kompletní specifikace
- Cyklistická dětská souprava KALAS Czech Team X4skladem350 Kč289 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Cyklistická dětská souprava KALAS Czech Team X4
Má váš potomek srdce závodníka? Chce jezdit v týmovém oblečení Czech Team v barvách reprezentačního týmu?
Dres z funkčního materiálu s mikrovláknem má 2 kapsy na zadním dílu, stojáček s krátkým zipem a protiskluzovou gumu v dolním okraji, aby se dres za jízdy nevyhrnoval. Kraťasy jsou do pasu, se speciálním antibakteriálním dětským sedlem Little Racer. Kraťasy mají pohodlný anatomický střih s širokou gumou v pase, která netlačí, nohavice jsou zakončeny protiskluzovou gumou. Pro větší bezpečnost dětí je opatřen dres i kraťasy reflexními prvky.
Barva výrobce | modrá |
Materiál | Lycra (80% Polyamid, 20% Lycra) |
VELIKOSTNÍ TABULKA
DĚTSKÉ OBLEČENÍ - HORNÍ DÍLY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 164 |
Výška postavy | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-161 | 161-167 |
Obvod hrudníku | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Obvod pasu | 53-55 | 55-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte výškou postavy dítěte. V případě, že obvod hrudníku dítěte je větší, než je velikosti stanovená podle výšky postavy, zvolte větší velikost podle obvodu hrudníku. | ||||||
DĚTSKÉ OBLEČENÍ - KALHOTY | ||||||
Velikost | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 164 |
Obvod pasu | 53-55 | 55-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
Výška postavy | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-161 | 161-167 |
Obvod hrudníku | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Pro stanovení správné velikosti kalhot se řiďte obvodem pasu dítěte. Většina kalhot je vyrobena z velmi elastických materiálů a střihy jsou navrženy tak, aby dobře obepínaly postavu. |
Zboží zařazeno v kategoriích